Конструктивные особенности:
Комплектация:
Стоимость доставки: |
1) Самовывоз со склада завода г. Днепр – Бесплатно.
2) Адресная доставка – доставка по Вашему адресу. Стоимость доставки можно уточнить у менеджеров магазина. |
Оплата: |
1) Расчте наличными при получении товара. 2) Опалат по счету с НДС. 3) Оформление кредита. |
Мощность трактора, к.с. (кВт) | 24 (17,6) | |
Колесная формула | 4х4 | |
Тип двигателя | вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. | |
Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
Объем двигателя, см3 | 1532 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 85х90 | |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 248 | |
Тип топливного насоса | плунжерний, рядный | |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
Номинальное тяговое усилие, кН | 6,6 | |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 | |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2х2 | |
Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
Блокировка заднего дифференциала | + | |
Сцепление | сухое двухдисковое | |
Гидроусилитель руля | + | |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
Тормозной механизм | барабанного типа | |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/1000 | |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
Тип насоса гидроусилителя руля | шестеренчатый насос | |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 | |
Минимальный клиренс, мм | 315 | |
Колесная база, мм | 1660 | |
Колея колес, мм | задних | 1090 / 1350 (перестановкой колес) |
передних | 1260 | |
Размер шин | задних | 11.20-24 |
передних | 6.50-16 | |
Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 2.8±0.2 |
без тормоза | 3.0±0.2 | |
Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 1,75-26,4 |
назад | 2,28-11,02 | |
Объєм топливного бака, л | 22,0 | |
Объем картера двигателя, л | 6,6 | |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 14,0 | |
Объем картера переднего моста, л | 6,0 | |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 10,0 | |
Объем корпуса подъемника, л | 9,0 | |
Габаритные размеры,(ДхШхВ), мм | 3100х1530х2230 | |
Снаряженная масса, кг | 1505,00 +/- 2 |
Никто не оставил отзыв, будь первым!